Pokémon
Por Sebastián Iturra |
El listado definitivo de los jugadores de Chile 🇨🇱 clasificados al mundial 2024 ya se encuentra disponible. A continuación, te dejo el listado de los 81 jugadores de la categoría master, 21 senior y 20 Junior que lograron esta clasificación y que nos van a representar en el siguiente mundial de Pokémon TCG.
El Campeonato Mundial de Pokémon 2024 tendrá lugar en Honolulu, Hawái (EE. UU.) del 16 al 18 de agosto.
Posición | Nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Yerco Valencia | 1130 |
2 | Marco C | 1090 |
3 | Juan Andree14 | 1080 |
4 | Francisco Osorio | 1030 |
5 | Bastian Silva | 680 |
6 | Nicolas Galaz | 618 |
7 | Giovanni Peragallo Shand | 601 |
8 | Jorge Villar | 562 |
9 | Fernando López Gallardo | 531 |
10 | Sebastián Iturra | 519 |
11 | Fernando Cifuentes | 495 |
12 | Oscar V | 467 |
13 | Marcelo Pacaje | 467 |
14 | Angel Gustavo Martinez Lopez | 466 |
15 | Y0omii | 462 |
16 | Francisco Muñoz | 451 |
17 | Matías Martini | 450 |
18 | Matias Diaz | 448 |
19 | Eric Villagra | 446 |
20 | Tomas Traub | 446 |
21 | Vicente Rodriguez | 436 |
22 | Camilo Valdes | 434 |
23 | Manuel Alcaíno | 433 |
24 | Leonardo Andres Ferreria Oliva | 429 |
25 | Rafael H | 426 |
26 | Roberto Brito | 425 |
27 | LuChinGz | 424 |
28 | Miguel Rojas | 423 |
29 | Gonzalo Zamorano | 423 |
30 | Jose Paez | 421 |
31 | Jorge S | 417 |
32 | Tomás Riquelme | 416 |
33 | Carlos Sepúlveda | 407 |
34 | Rodrigo Sandoval | 407 |
35 | Alfonso Rivas | 403 |
36 | Matias Ramirez Marianetti | 402 |
37 | Sebastian Faundez | 401 |
38 | Amaro Vargas | 401 |
38 | Carlos Pardo | 401 |
40 | Santiago Prieto | 401 |
41 | Sebastian Carvajal Campos | 401 |
42 | Javier Chelmes | 400 |
43 | Gustavo Pastorin | 400 |
44 | Claudio Diaz | 399 |
45 | Manuel Gonzalez | 395 |
46 | Pablo Leiva | 393 |
47 | Wilson Molina | 393 |
48 | Felipe Rios | 392 |
49 | Esteban Ocompley | 389 |
50 | Felipe Solis | 381 |
51 | Felipe Carreño | 381 |
52 | Tomas Ulloa | 376 |
53 | Matias Fuenzalida | 372 |
54 | Joseph Lopez Muñoz | 371 |
55 | Marco Antonio | 370 |
56 | Ignacio Oyarzún Alonzo | 367 |
57 | Fernando Poblete | 362 |
58 | Rodrigo Soto | 362 |
59 | Lukas Troya | 361 |
60 | Cristopher Gonzalez | 359 |
61 | Pablo Espinoza | 358 |
62 | Animevictor | 357 |
62 | Gerardo Galvez | 357 |
64 | Mauricio Pereira | 357 |
65 | Sebastian Arias | 356 |
66 | Hector Pereira | 356 |
67 | David Soto | 356 |
68 | Andres Estefamp | 356 |
69 | Francisco Toloza | 355 |
70 | Luis Navas | 355 |
71 | Jorge San Roman | 353 |
72 | Tomás Chávez | 353 |
73 | Francisco Javier | 352 |
74 | El_Galo | 352 |
75 | Nicolás Rodriguez | 352 |
76 | Patricio Fernandez | 352 |
77 | Juan Pablo Salas | 351 |
78 | Enzo Tassara | 351 |
79 | Micchelle Carvallo | 351 |
80 | Rodrigo Rocco | 351 |
81 | Claudio Tapia | 350 |
Posición | Nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Emilio Cordero | 1320 |
2 | Gaspar Eduardo Ferreria Vargas | 830 |
3 | Lucas Valderrama | 660 |
4 | Antonio Peralta | 651 |
5 | Sebastian Martinez | 650 |
6 | Emily Molina | 630 |
7 | Jared Avila | 560 |
8 | Sebastian Gallo | 520 |
9 | Iorel Jara | 520 |
10 | Alonso Veisaga | 450 |
11 | Lucas Carrazana Barraza | 390 |
12 | Axel Bassi | 380 |
13 | Cristobal Alfaro | 375 |
14 | Tomas Gustavo Lopez Maripangui | 362 |
15 | Josefa Urrutia | 332 |
16 | Mathias Ojeda | 320 |
17 | Diego Toro | 313 |
18 | Vicente Lionel Flores Rodríguez | 303 |
19 | Angel Hevia | 290 |
20 | Evan Araneda | 275 |
21 | Joaquin Albornoz | 256 |
Posición | Nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Agustinvc | 1550 |
2 | Vicente Carrasco | 1060 |
3 | Gaspar Elgueta | 930 |
4 | Mateo Bravo Navarrete | 630 |
5 | Antonia Belen Romero Castillo | 520 |
6 | Erick Arias | 412 |
7 | Cristian V | 390 |
8 | Rafael Oliver | 390 |
9 | Ainaru Guggiana | 390 |
10 | Alvaro Cataldo | 380 |
11 | Ian Alexander Araya Cabezas | 375 |
12 | Gaspar Droguett | 370 |
13 | Gabriel Alejandro Andrade López | 324 |
14 | Miguel Villegas | 320 |
15 | Paz Bruna Guianatti | 308 |
16 | Kenneth Chou | 297 |
17 | Teodoro San Martín Schwerter | 277 |
18 | Dante Castro | 254 |
19 | Sophie Urzua | 252 |
20 | Abigail Altamirano | 250 |
Fuente oficial: https://www.pokemon.com/us/play-pokemon/leaderboards/tcg-masters/#zone/REGION-LA/type/championship/when/52/page/2
junio 19, 2024
Felicidades a los que clasificaron, ojalá lleguen lejos y poder verlos en el top 8!